Elektromos mini kerekes rakodó
termékleírás
AZONOSÍTÁS | MÁRKA | FÖLD X | |
MODELL | LX1040 | ||
TELJES SÚLY | KG | 1060 | |
NÉVLEGES TEHER | KG | 400 | |
VÁDRA KAPACITÁS | m³ | 0.2 | |
ÜZEMANYAGTÍPUS | AKKUMULÁTOR | ||
MAX. SEBESSÉG ALACSONY ÁLLOMÁSON | Km/h | 10 | |
MAX. SEBESSÉG A HIGH ÁLLOMÁSON | Km/h | 18 | |
KERÉKMENNYISÉG | F/R | 2/2 | |
AKKUMULÁTOR | AKKUMULÁTOR MODELL | 6-QW- 150 ALPINE | |
ELEMTÍPUS | KARBANTARTÁSMENTES ÓLOM-SAV AKKUMULÁTOR | ||
AKKUMULÁTOR MENNYISÉG | 6 | ||
AKKUMULÁTOR-KAPACITÁS | KW | 12 | |
RAETD FESZÜLTSÉG | V | 60 | |
MUNKAIDŐ | 8h | ||
TÖLTÉSI IDŐ | 8h | ||
ELEKTROMOS RENDSZER | V | 12 | |
HIDRAULIKUS RENDSZER | Motor | YF100B30-60A | |
Erő | W | 3000 | |
ELMOZDULÁS | ml/r | 16 | |
FORGÁSSEBESSÉG | Alacsony 800 fordulat/perc Magas 2000 fordulat/perc | ||
NYOMÁS | mpa | 16 | |
KORMÁNYMŰ RENDSZER | KORMÁNYMŰ RENDSZER | HIDRAULIKA | |
NYOMÁS | mpa | 14 | |
SÉTA RENDSZER | SÉTA MOTOR | Y140B18-60A | |
ERŐFORMA | VÁLTAKOZÓ ÁRAM | ||
FESZÜLTSÉG | V | 60 | |
MOTOR MENNYISÉG | 2 | ||
ERŐ | W | 1800*2 | |
GUMI | 6.00- 12 HEGYI GUMI | ||
FÉKRENDSZER | MŰKÖDÉSI FÉK | DOBOLAJFÉK | |
KÉZIFÉK | DOB KÉZIFÉK | ||
CSOMAG | 4 EGYSÉG 20GP-BEN, 10 EGYSÉG 40HC-BAN. | ||
Alapfelszereltség: gyorscsere, elektromos kijelző, elektromos joystick |
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk